ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนโชคมณีศึกษา | สพป. ขอนแก่น เขต 1 | 83.25 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิราม | สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 | 82.95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนบ้านปอบิด | สพป. นครราชสีมา เขต 6 | 82.76 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
4 | โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย | สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 | 82.5 | ทอง | 4 | |
5 | โรงเรียนชุมชนบ้านซาด | สพป. สุรินทร์ เขต 2 | 82 | ทอง | 5 | |
6 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | สพป. นครราชสีมา เขต 7 | 82 | ทอง | 5 | |
7 | โรงเรียนหินตั้งพิทยากร | สพป. ชัยภูมิ เขต 3 | 81.25 | ทอง | 7 | |
8 | โรงเรียนบ้านหนองผือ | สพป. อุดรธานี เขต 3 | 79 | เงิน | 8 | |
9 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ | สพป. อุดรธานี เขต 2 | 79 | เงิน | 8 | |
10 | โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม | สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 | 79 | เงิน | 8 | |
11 | โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ | สพป. ชัยภูมิ เขต 1 | 79 | เงิน | 8 | |
12 | โรงเรียนบ้านกุงชัย | สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 | 78.75 | เงิน | 12 | |
13 | โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 78.75 | เงิน | 12 | |
14 | โรงเรียนบ้านโนนเลียง | สพป. อุบลราชธานี เขต 5 | 78.5 | เงิน | 14 | |
15 | โรงเรียนบ้านดอนข่า | สพป. อุดรธานี เขต 1 | 78.25 | เงิน | 15 | |
16 | โรงเรียนบ้านสร้างแป้น | สพป. สกลนคร เขต 2 | 78.25 | เงิน | 15 | |
17 | โรงเรียนบ้านหนองกุง (วาปี) | สพป. มหาสารคาม เขต 2 | 78.25 | เงิน | 15 | |
18 | โรงเรียนบ้านโคกกะทอ | สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 | 78 | เงิน | 18 | |
19 | โรงเรียนบ้านชุมแสง | สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 | 77.75 | เงิน | 19 | |
20 | โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคึ | สพป. นครราชสีมา เขต 2 | 77.25 | เงิน | 20 | |
21 | โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ | สพป. อุบลราชธานี เขต 1 | 77.25 | เงิน | 20 | |
22 | โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา | สพป. มหาสารคาม เขต 1 | 76.75 | เงิน | 22 | |
23 | โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ | สพป. อุบลราชธานี เขต 2 | 76 | เงิน | 23 | |
24 | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | สพป. นครราชสีมา เขต 1 | 75.75 | เงิน | 24 | |
25 | โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ | สพป. นครพนม เขต 2 | 75.25 | เงิน | 25 | |
26 | โรงเรียนค้อจารย์วิทยา | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 | 74.25 | เงิน | 26 | |
27 | โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ | สพป. ขอนแก่น เขต 5 | 74 | เงิน | 27 | |
28 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว | สพป. นครราชสีมา เขต 4 | 74 | เงิน | 27 | |
29 | โรงเรียนบ้านจารพัต | สพป. สุรินทร์ เขต 1 | 73.75 | เงิน | 29 | |
30 | โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย | สพป. สกลนคร เขต 3 | 73.5 | เงิน | 30 | |
31 | โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 | 73.5 | เงิน | 30 | |
32 | โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) | สพป. นครพนม เขต 1 | 73.25 | เงิน | 32 | |
33 | โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม | สพป. นครราชสีมา เขต 3 | 73.25 | เงิน | 32 | |
34 | โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต) | สพป. มุกดาหาร เขต 1 | 73.25 | เงิน | 32 | |
35 | โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | สพป. สกลนคร เขต 1 | 73.25 | เงิน | 32 | |
36 | โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 | 72.75 | เงิน | 36 | |
37 | โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" | สพป. เลย เขต 1 | 72.5 | เงิน | 37 | |
38 | โรงเรียนบ้านโคกก่อง | สพป. อุบลราชธานี เขต 4 | 72.5 | เงิน | 37 | |
39 | โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 72.25 | เงิน | 39 | |
40 | โรงเรียนบ้านโคกลอย | สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 | 72 | เงิน | 40 | |
41 | โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 | 71.75 | เงิน | 41 |
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | นักเรียน | ครู |
1 | วิทยาศาสตร์ | ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 | 1. เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมภักดี 2. เด็กหญิงศลิษา บุญมาก | 1. นายวัชระ จันทร์แสง |
2 | ภาษาต่างประเทศ | การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 | 1. เด็กหญิงนิสาชล สาลีเกิด | 1. นางสาวสมร ช่องงาม |
3 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 | 1. เด็กหญิงกฤติกา คำโสภา 2. เด็กชายวัชรพันธ์ แสงวงค์ 3. เด็กหญิงวิภาวัลย์ บัวศรียอด 4. เด็กหญิงอังคนา ทองแก้ว 5. เด็กหญิงเกษแก้ว บุญส่ง | 1. นายวัชระ จันทร์แสง 2. นางสาวสมร ช่องงาม |
รวม | 8 | 4 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น